Orçamento Participativo 2022 (LOA 2023)

Total de registros no questionário : 203

Resultados
Número de registros nesta consulta:203
Total de registros no questionário:203
Percentagem do total:100.00%
 
Resumo de idade
Qual a sua idade?
Resposta Contagem Percentagem
Até 19 (19) 7 3.45%  
20 a 29 (29) 25 12.32%  
30 a 39 (39) 48 23.65%  
40 a 49 (49) 43 21.18%  
Acima de 50 (50) 56 27.59%  
Sem resposta 24 11.82%  
Não completo ou Não à mostra 0 0.00%  

Resumo de sexo
Qual o seu sexo?
Resposta Contagem Percentagem
Feminino (f) 96 47.29%  
Masculino (m) 81 39.90%  
Outro (o) 2 0.99%  
Sem resposta 24 11.82%  
Não completo ou Não à mostra 0 0.00%  

Resumo de escolaridade
Qual sua escolaridade?
Resposta Contagem Percentagem
Ensino Fundamental (ef) 9 4.43%  
Ensino Médio (em) 29 14.29%  
Ensino Superior (es) 141 69.46%  
Sem resposta 24 11.82%  
Não completo ou Não à mostra 0 0.00%  

Resumo de ubatuba
Reside em Ubatuba?
Resposta Contagem Percentagem
Sim (Y) 177 87.19%  
Não (N) 26 12.81%  
Sem resposta 0 0.00%  
Não completo ou Não à mostra 0 0.00%  

Resumo de bairro
Qual o seu bairro?
Resposta Contagem Percentagem
ACARAU (AO01) 1 0.49%  
AGUAS DO INGA (AO02) 0 0.00%  
ALMADA (AO03) 0 0.00%  
ALTO DA SERRA (AO04) 1 0.49%  
AO LADO DO CORREIO (AO05) 0 0.00%  
ARARIBA (AO06) 0 0.00%  
ARATOCA (AO07) 0 0.00%  
AUTORIZADOS (AO08) 0 0.00%  
BAIRRO DA ENSEADA (AO09) 0 0.00%  
BAIRRO DA ITAMAMBUCA (AO10) 0 0.00%  
JARDIM LUA MAR (AO100) 0 0.00%  
JARDIM NOVA UBATUBA (AO101) 0 0.00%  
JARDIM PARAISO (AO102) 0 0.00%  
JARDIM PAULA NOBRE (AO103) 0 0.00%  
JARDIM PAULA NOBREGA (AO104) 0 0.00%  
JARDIM PEDRA VERDE (AO105) 1 0.49%  
JARDIM PETROPOLIS (AO106) 0 0.00%  
JARDIM PRAIA DO SOL (AO107) 0 0.00%  
JARDIM RESSACA (AO108) 0 0.00%  
JARDIM RIBEIRA (AO109) 0 0.00%  
BAIRRO DA PEDREIRA (AO11) 0 0.00%  
JARDIM SAMAMBAIA (AO110) 1 0.49%  
JARDIM SANTA LUZIA (AO111) 0 0.00%  
JARDIM SILOP (AO112) 0 0.00%  
JARDIM SUMARE (AO113) 0 0.00%  
JARDIM TAMOIOS (AO114) 0 0.00%  
JARDIM UBATUBA (AO115) 0 0.00%  
JARDIM UMUARAMA (AO116) 0 0.00%  
JD UBATUBA (AO117) 0 0.00%  
LAGOINHA (AO118) 0 0.00%  
LAZARO (AO119) 2 0.99%  
BAIRRO DO MATO DENTRO (AO12) 4 1.97%  
LEO (AO120) 0 0.00%  
LUAMAR (AO121) 0 0.00%  
LUAMAR ESTUFA (AO122) 0 0.00%  
MARAFUNDA (AO123) 4 1.97%  
MARANDUBA (AO124) 2 0.99%  
MARANDUBA - SAPE (AO125) 1 0.49%  
MASSAGUACU (AO126) 0 0.00%  
MATO DENTRO (AO127) 1 0.49%  
MATO DENTRO - PE DA SERRA (AO128) 0 0.00%  
MONTE VALERIO (AO129) 0 0.00%  
BAIRROS (AO13) 0 0.00%  
MORRO DAS MOCAS (AO130) 1 0.49%  
MORRO DO FELIX (AO131) 0 0.00%  
NOVA UBATUBA (AO132) 0 0.00%  
P. DO PURUBA- LEO (AO133) 0 0.00%  
PARQUE BRAVA DA FORTALEZA (AO134) 0 0.00%  
PARQUE DE DIVERSOES (AO135) 0 0.00%  
PARQUE DO MINISTERIO (AO136) 1 0.49%  
PARQUE DOS MINISTERIOS (AO137) 1 0.49%  
PARQUE GUARANI (AO138) 0 0.00%  
PARQUE PARIS (AO139) 0 0.00%  
BALNEARIO SANTA CRUZ (AO14) 0 0.00%  
PARQUE VIVAMAR (AO140) 0 0.00%  
PE DA SERRA (AO141) 0 0.00%  
PEDRA VERDE (AO142) 0 0.00%  
PEDREIRA (AO143) 1 0.49%  
PEDREIRO AUTONOMO (AO144) 0 0.00%  
PENINSULA DE SANTA RITA (AO145) 0 0.00%  
PEREQUÊ (AO146) 0 0.00%  
PEREQUE ACU (AO147) 1 0.49%  
PEREQUE-ACU (AO148) 6 2.96%  
PEREQUE-MIRIM (AO149) 6 2.96%  
BARRA DA LAGOA (AO15) 1 0.49%  
PICINGUABA (AO150) 0 0.00%  
PICINGUABA - PRAIA DA FAZENDA (AO151) 0 0.00%  
PONTA AGUDA (AO152) 0 0.00%  
PONTA GROSSA (AO153) 0 0.00%  
PONTA GROSSA E PRAIA VERMELHA (AO154) 0 0.00%  
PORUBA (AO155) 0 0.00%  
POSTO TERRITORIAL ] . .751 (AO156) 0 0.00%  
PR. DO CEDRO- CEDRI. DO DESERT (AO157) 0 0.00%  
PRACA EXALTACAO A SANTA CRUZ (AO158) 0 0.00%  
PRACA SANTOS DUMONT (AO159) 0 0.00%  
BARRA DA LAGOA (AO16) 7 3.45%  
PRAIA ACU (AO160) 0 0.00%  
PRAIA BRAVA (AO161) 0 0.00%  
PRAIA BRAVA DA FORTALEZA (AO162) 0 0.00%  
PRAIA DA ALMADA (AO163) 0 0.00%  
PRAIA DA BARRA SECA (AO164) 0 0.00%  
PRAIA DA CACANDOCA (AO165) 0 0.00%  
PRAIA DA ENSEADA (AO166) 0 0.00%  
PRAIA DA FAZENDA (AO167) 0 0.00%  
PRAIA DA FORTALEZA (AO168) 0 0.00%  
PRAIA DA JUSTA (AO169) 0 0.00%  
BARRA DOS PESCADORES (AO17) 1 0.49%  
PRAIA DA LAGOINHA (AO170) 0 0.00%  
PRAIA DA MARANDUBA (AO171) 0 0.00%  
PRAIA DA PICINGUABA (AO172) 0 0.00%  
PRAIA DA PONTA AGUDA (AO173) 0 0.00%  
PRAIA DA RIBEIRA (AO174) 0 0.00%  
PRAIA DA SANTA RITA (AO175) 0 0.00%  
PRAIA DA SETE FONTES (AO176) 0 0.00%  
PRAIA DA SUNUNGA (AO177) 0 0.00%  
PRAIA DE ITAMAMBUCA (AO178) 0 0.00%  
PRAIA DE SANTA RITA (AO179) 0 0.00%  
BARRA SECA (AO18) 0 0.00%  
PRAIA DO ALTO (AO180) 0 0.00%  
PRAIA DO ALTO (AO181) 0 0.00%  
PRAIA DO BONETE (AO182) 0 0.00%  
PRAIA DO CAMBURI (AO183) 0 0.00%  
PRAIA DO CANTO DO CEDRO (AO184) 0 0.00%  
PRAIA DO FELIX (AO185) 0 0.00%  
PRAIA DO FLAMENGO (AO186) 0 0.00%  
PRAIA DO FRADE (AO187) 0 0.00%  
PRAIA DO ITAGUA (AO188) 1 0.49%  
PRAIA DO LAMBERTE (AO189) 0 0.00%  
BELA VISTA (AO19) 1 0.49%  
PRAIA DO LAMBERTE- P. MIRIM (AO190) 0 0.00%  
PRAIA DO LEO (AO191) 0 0.00%  
PRAIA DO PEREQUE ACU (AO192) 0 0.00%  
PRAIA DO PEREQUE MIRIM (AO193) 0 0.00%  
PRAIA DO PULSO (AO194) 0 0.00%  
PRAIA DO SAPE (AO195) 0 0.00%  
PRAIA DO TENORIO (AO196) 0 0.00%  
PRAIA DO UBATUMIRIM (AO197) 0 0.00%  
PRAIA DURA (AO198) 0 0.00%  
PRAIA ENSEADA (AO199) 0 0.00%  
BONETE (AO20) 0 0.00%  
PRAIA GRANDE (AO200) 2 0.99%  
PRAIA ITAMAMBUCA (AO201) 1 0.49%  
PRAIA MARANDUBA (AO202) 0 0.00%  
PRAIA MATARAZZO (AO203) 0 0.00%  
PRAIA MIRIM (AO204) 0 0.00%  
PRAIA SACO DA RIBEIRA (AO205) 1 0.49%  
PRAIA VERMELHA (AO206) 0 0.00%  
PRAIA VERMELHA DO CENTRO (AO207) 1 0.49%  
PRAIA VERMELHA DO MEIO (AO208) 0 0.00%  
PRAIA VERMELHA DO NORTE (AO209) 1 0.49%  
BOSQUE DAS SAMAMBAIAS (AO21) 0 0.00%  
PRAIA VERMELHA DO NORTE (AO210) 0 0.00%  
PRAIA VERMELHA DO SUL (AO211) 2 0.99%  
PRAIAS (AO212) 0 0.00%  
PRAINHA (AO213) 0 0.00%  
PRAINHA DO PERES (AO214) 0 0.00%  
PROMIRIM (AO215) 0 0.00%  
PRUMIRIM (AO216) 0 0.00%  
PURUBA (AO217) 0 0.00%  
RECANTO DA LAGOINHA (AO218) 0 0.00%  
RECANTO DA RIBEIRA (AO219) 0 0.00%  
BOSQUE DOS COQUEIRAIS (AO22) 4 1.97%  
RECANTO DE ITAMAMBUCA (AO220) 0 0.00%  
RECREIO CALIFORNIA (AO221) 0 0.00%  
RESSACA (AO222) 2 0.99%  
RIBEIRA (AO223) 0 0.00%  
RIO DA PRATA (AO224) 0 0.00%  
RIO DA PRATA - MARANDUBA (AO225) 0 0.00%  
RIO ESCURO (AO226) 0 0.00%  
ROD UBATUBA-CARAGUA (AO227) 0 0.00%  
RODOVIA (AO228) 0 0.00%  
SACO DA RIBEIRA (AO229) 0 0.00%  
CACANDOCA (AO23) 6 2.96%  
SACO DAS BANANAS (AO230) 0 0.00%  
SALA 08 (AO231) 0 0.00%  
SAMAMBAIA (AO232) 0 0.00%  
SANTA RITA (AO233) 0 0.00%  
SAO PAULO (AO234) 0 0.00%  
SAPE (AO235) 0 0.00%  
SEIS MARIAS (AO236) 0 0.00%  
SERTAO DA FAZENDA (AO237) 0 0.00%  
SERTAO DA FIGUEIRA (AO238) 0 0.00%  
SERTAO DA MARANDUBA (AO239) 0 0.00%  
CACHOEIRA DOS MACACOS (AO24) 1 0.49%  
SERTAO DA PEDREIRA (AO240) 0 0.00%  
SERTAO DA PRAIA DURA (AO241) 0 0.00%  
SERTAO DA PRAIA GRANDE (AO242) 0 0.00%  
SERTAO DA QUINA (AO243) 2 0.99%  
SERTAO DA RESSACA (AO244) 0 0.00%  
SERTAO DAS SEIS MARIAS (AO245) 0 0.00%  
SERTAO DO ARARIBA (AO246) 0 0.00%  
SERTAO DO AYRTON (AO247) 0 0.00%  
SERTAO DO CAMBUCA (AO248) 0 0.00%  
SERTAO DO CAMBURI (AO249) 0 0.00%  
CAMBUCI (AO25) 2 0.99%  
SERTAO DO CORCOVADO (AO250) 0 0.00%  
SERTAO DO INDAIA (AO251) 0 0.00%  
SERTAO DO INGA (AO252) 0 0.00%  
SERTAO DO ITAMAMBUCA (AO253) 0 0.00%  
SERTAO DO LAZARO (AO254) 0 0.00%  
SERTAO DO MEIO (AO255) 0 0.00%  
SERTAO DO MEIO E S.DA QUINA (AO256) 0 0.00%  
SERTAO DO MORRO DA BERTA (AO257) 0 0.00%  
SERTAO DO PEREQUE MIRIM (AO258) 0 0.00%  
SERTAO DO PEREQUE-MIRIM (AO259) 0 0.00%  
CAMBURI (AO26) 0 0.00%  
SERTAO DO PROMIRIM (AO260) 0 0.00%  
SERTAO DO PURUBA (AO261) 0 0.00%  
SERTAO DO TAQUARAL (AO262) 0 0.00%  
SERTAO DO UBATUMIRIM (AO263) 2 0.99%  
SESMARIA (AO264) 0 0.00%  
SETE FONTES (AO265) 0 0.00%  
SILOP (AO266) 2 0.99%  
SITIO BELA VISTA (AO267) 0 0.00%  
SITIO DA PEDREIRA (AO268) 0 0.00%  
SITIO DA RESSACA (AO269) 0 0.00%  
CAMPING NOVO (AO27) 0 0.00%  
SUMARE (AO270) 1 0.49%  
SUMIDOURO (AO271) 0 0.00%  
SUNUNGA (AO272) 0 0.00%  
TABATINGA (AO273) 0 0.00%  
TAQUARAL (AO274) 5 2.46%  
TENORIO (AO275) 0 0.00%  
TONINHAS (AO276) 2 0.99%  
TREVO TAUBATE (AO277) 0 0.00%  
UBATUBA (AO278) 0 0.00%  
UBATUMIRIM (AO279) 2 0.99%  
CASANGA (AO28) 1 0.49%  
UMUARAMA (AO280) 1 0.49%  
USINA VELHA (AO281) 0 0.00%  
VERMELHA DO CENTRO (AO282) 0 0.00%  
VERMELHA DO MEIO (AO283) 0 0.00%  
VERMELHA DO NORTE (AO284) 0 0.00%  
VILA IPIRANGUINHA (AO285) 0 0.00%  
VILA ITAMAMBUCA (AO286) 2 0.99%  
VILA MARIANA (AO287) 0 0.00%  
VILA MEDEIROS (AO288) 0 0.00%  
VILA PICINGUABA (AO289) 0 0.00%  
CENTRO (AO29) 11 5.42%  
VILA RIBEIRA (AO290) 0 0.00%  
VILA SUICA (AO291) 0 0.00%  
VILA SUMARE (AO292) 0 0.00%  
VIVAMAR (AO293) 0 0.00%  
CENTRO (AO30) 2 0.99%  
CIDADE CAROLINA (AO31) 1 0.49%  
CIDADE NOVA (AO32) 0 0.00%  
CIDADE REGINA (AO33) 0 0.00%  
COLONIA DOS PESCADORES (AO34) 0 0.00%  
CONCEICAO (AO35) 0 0.00%  
CONDOMINIO ITAMAMBUCA (AO36) 0 0.00%  
CONJUNTO COMERCIAL FAVERI (AO37) 0 0.00%  
CORCOVADO (AO38) 1 0.49%  
DA FORTALEZA (AO39) 0 0.00%  
DA PEDREIRA (AO40) 0 0.00%  
DA PICINGUABA (AO41) 0 0.00%  
DAS PEDREIRAS (AO42) 0 0.00%  
DAS TONINHAS (AO43) 0 0.00%  
DIVERSOS (AO44) 0 0.00%  
DO CORCOVADO (AO45) 0 0.00%  
DO PEREQUE MIRIM (AO46) 0 0.00%  
DO PROMIRIM (AO47) 0 0.00%  
DO PURUBA (AO48) 0 0.00%  
DO RIO ESCURO (AO49) 0 0.00%  
DO TENORIO (AO50) 0 0.00%  
DOMINGAS DIAS (AO51) 1 0.49%  
EDIFICIO ABAETE (AO52) 0 0.00%  
EM FRENTE ACOUGUE BABY HOUSE (AO53) 0 0.00%  
ENSEADA (AO54) 1 0.49%  
ENSEADA- PEREQUE MIRIM (AO55) 1 0.49%  
ESTRADA DO ARARIBA (AO56) 0 0.00%  
ESTRADA UBATUBA TAUBATE (AO57) 0 0.00%  
ESTUFA I (AO58) 3 1.48%  
ESTUFA I (AO59) 0 0.00%  
ESTUFA I E ITAGUA (AO60) 0 0.00%  
ESTUFA II (AO61) 5 2.46%  
ESTUFA II (AO62) 0 0.00%  
ESTUFA II (AO63) 0 0.00%  
FAZENDA BOM DESCANSO (AO64) 0 0.00%  
FAZENDA RESSACA (AO65) 0 0.00%  
FEIRA LIVRE (AO66) 0 0.00%  
FELIX (AO67) 0 0.00%  
FIGUEIRA (AO68) 0 0.00%  
FLAMENGO (AO69) 0 0.00%  
FOLHA SECA (AO70) 0 0.00%  
FOLHA SECA - PRAIA DURA (AO71) 0 0.00%  
FORTALEZA (AO72) 0 0.00%  
FORTALEZA E BRAVA (AO73) 0 0.00%  
FUNDOS (AO74) 0 0.00%  
GRANDE (AO75) 0 0.00%  
GURILANDIA CAICARA (AO76) 0 0.00%  
HORTO FLORESTAL (AO77) 1 0.49%  
HOTEL LAGOINHA (AO78) 0 0.00%  
INDAIA (AO79) 0 0.00%  
IPIRANGUINHA (AO80) 7 3.45%  
ITAGUA (AO81) 20 9.85%  
ITAMAMBUCA (AO82) 2 0.99%  
ITAQUA (AO83) 3 1.48%  
JARDIM ACARAU (AO84) 0 0.00%  
JARDIM ALICE (AO85) 0 0.00%  
JARDIM ANCHIETA (AO86) 0 0.00%  
JARDIM ATHANASIO (AO87) 0 0.00%  
JARDIM BEIRA MAR (AO88) 0 0.00%  
JARDIM BEIRA RIO (AO89) 0 0.00%  
JARDIM BELA VISTA (AO90) 0 0.00%  
JARDIM CALIFORNIA (AO91) 0 0.00%  
JARDIM CARACOVIA (AO92) 0 0.00%  
JARDIM CAROLINA (AO93) 5 2.46%  
JARDIM DA RIBEIRA (AO94) 0 0.00%  
JARDIM DOIS MARES (AO95) 0 0.00%  
JARDIM GUARANI (AO96) 0 0.00%  
JARDIM IPEROIG (AO97) 0 0.00%  
JARDIM IPIRANGA (AO98) 0 0.00%  
JARDIM ITAGUA (AO99) 0 0.00%  
Sem resposta 50 24.63%  
Não completo ou Não à mostra 0 0.00%  

Resumo de prioridade
Das seguintes áreas, escolha 3 (três) que no seu entendimento devem ser priorizadas para investimento nos próximos 4 anos NO SEU BAIRRO
Resposta Contagem Percentagem
Saúde (SQ001) 97 47.78%  
Educação (SQ002) 74 36.45%  
Meio Ambiente (SQ003) 87 42.86%  
Segurança Pública (SQ004) 65 32.02%  
Infraestrutura (SQ005) 111 54.68%  
Esportes (SQ006) 16 7.88%  
Turismo (SQ007) 30 14.78%  
Não completo ou Não à mostra 37 18.23%  

Resumo de educacao
Educação Selecione 2 (duas) medidas que você entende serem mais cruciais para melhorar o Educação em nosso município
Resposta Contagem Percentagem
Equipamentos e Tecnologias educacionais (SQ001) 35 17.24%  
Escola em período integral (SQ002) 29 14.29%  
Atividades pedagógicas diferenciadas e interdisciplinares (SQ003) 34 16.75%  
Infraestrutura (salas maiores; quadra poliesportiva; espaço externo ampliado) (SQ004) 20 9.85%  
Centros universitários e de capacitação profissional (SQ005) 30 14.78%  
Não completo ou Não à mostra 129 63.55%  

Resumo de esporte
Esporte Selecione 2 (duas) medidas que você entende serem cruciais para melhorar o Esporte do nosso município
Resposta Contagem Percentagem
Construção de novas quadras poliesportivas públicas (SQ001) 8 3.94%  
Aumento de vagas nos esportes oferecidos pela Prefeitura (futebol, natação, vôlei, surf, etc.) (SQ002) 12 5.91%  
Eventos e competições dentro do próprio município (SQ003) 6 2.96%  
Campanhas de apoio e incentivo ao esporte (SQ004) 6 2.96%  
Não completo ou Não à mostra 187 92.12%  

Resumo de infra
Infraestrutura Selecione 2 (duas) medidas que você entende serem cruciais para melhorar a Infraestrutura do nosso município
Resposta Contagem Percentagem
Mobilidade Urbana (transporte público; redução de congestionamento em alta temporada; etc.) (SQ001) 37 18.23%  
Acessibilidade para deficientes (SQ002) 14 6.90%  
Aumento da malha ciclo viária (SQ003) 23 11.33%  
Saneamento Básico (SQ004) 79 38.92%  
Pavimentação e recuperação de vias públicas (SQ005) 69 33.99%  
Não completo ou Não à mostra 92 45.32%  

Resumo de meioambiente
Meio Ambiente Selecione 2 (duas) medidas que você entende serem cruciais para melhorar o Meio Ambiente do nosso município
Resposta Contagem Percentagem
Maior fiscalização e rigor na penalidade referente a crimes ambientais (SQ001) 58 28.57%  
Lixeiras de coleta seletiva por todo município (SQ002) 57 28.08%  
Campanhas de educação ambiental (SQ003) 30 14.78%  
Apoio à ONGs e instituições de defesa do meio ambiente (SQ004) 27 13.30%  
Não completo ou Não à mostra 116 57.14%  

Resumo de saude
Saúde Selecione 2 (duas) medidas que você entende serem cruciais para melhorar a Saúde Pública do nosso município
Resposta Contagem Percentagem
Infraestrutura dos postos de saúde (reforma/ampliação) (SQ001) 56 27.59%  
Uso de tecnologia para simplificação, integração e padronização de processos (SQ002) 35 17.24%  
Indicadores de desempenho (SQ003) 9 4.43%  
Capacitação das equipes de saúde (SQ004) 24 11.82%  
Atendimento especializado dentro do próprio município (SQ005) 70 34.48%  
Não completo ou Não à mostra 106 52.22%  

Resumo de seguranca
Segurança Selecione 2 (duas) medidas que você entende serem cruciais para melhorar a Segurança Pública do nosso município
Resposta Contagem Percentagem
Aumento do efetivo da guarda municipal (SQ001) 39 19.21%  
Sinalização viária (placas, faixas, semáforos, etc.) (SQ002) 23 11.33%  
Monitoramento e fiscalização por câmeras visando o combate ao crime (SQ003) 37 18.23%  
Aumento da iluminação pública em vias, parques e praças públicas (SQ004) 28 13.79%  
Não completo ou Não à mostra 138 67.98%  

Resumo de turismo
Turismo Selecione 2 (duas) medidas que você entende serem cruciais para melhorar o Turismo do nosso município
Resposta Contagem Percentagem
Eventos que fomentem o turismo durante a baixa temporada (SQ001) 18 8.87%  
Promoção e marketing inteligente da cidade em veículos de comunicação e internet (SQ002) 10 4.93%  
Investimento em turismo ecológico (SQ003) 16 7.88%  
Disponibilização de banheiros públicos (SQ004) 13 6.40%  
Não completo ou Não à mostra 173 85.22%