Orçamento Participativo 2023 (LOA 2024)

Total de registros no questionário : 327

Resultados
Número de registros nesta consulta:327
Total de registros no questionário:327
Percentagem do total:100.00%
 
Resumo de idade
Qual a sua idade?
Resposta Contagem Percentagem
Até 19 (19) 5 1.53%  
20 a 29 (29) 41 12.54%  
30 a 39 (39) 94 28.75%  
40 a 49 (49) 86 26.30%  
Acima de 50 (50) 81 24.77%  
Sem resposta 20 6.12%  
Não completo ou Não à mostra 0 0.00%  

Resumo de sexo
Qual o seu sexo?
Resposta Contagem Percentagem
Feminino (f) 190 58.10%  
Masculino (m) 115 35.17%  
Outro (o) 1 0.31%  
Sem resposta 21 6.42%  
Não completo ou Não à mostra 0 0.00%  

Resumo de escolaridade
Qual sua escolaridade?
Resposta Contagem Percentagem
Ensino Fundamental (ef) 4 1.22%  
Ensino Médio (em) 66 20.18%  
Ensino Superior (es) 236 72.17%  
Sem resposta 21 6.42%  
Não completo ou Não à mostra 0 0.00%  

Resumo de ubatuba
Reside em Ubatuba?
Resposta Contagem Percentagem
Sim (Y) 307 93.88%  
Não (N) 20 6.12%  
Sem resposta 0 0.00%  
Não completo ou Não à mostra 0 0.00%  

Resumo de bairro
Qual o seu bairro?
Resposta Contagem Percentagem
ACARAU (AO01) 8 2.45%  
AGUAS DO INGA (AO02) 0 0.00%  
ALMADA (AO03) 0 0.00%  
ALTO DA SERRA (AO04) 1 0.31%  
AO LADO DO CORREIO (AO05) 1 0.31%  
ARARIBA (AO06) 0 0.00%  
ARATOCA (AO07) 0 0.00%  
AUTORIZADOS (AO08) 0 0.00%  
BAIRRO DA ENSEADA (AO09) 0 0.00%  
BAIRRO DA ITAMAMBUCA (AO10) 0 0.00%  
JARDIM LUA MAR (AO100) 0 0.00%  
JARDIM NOVA UBATUBA (AO101) 0 0.00%  
JARDIM PARAISO (AO102) 0 0.00%  
JARDIM PAULA NOBRE (AO103) 0 0.00%  
JARDIM PAULA NOBREGA (AO104) 0 0.00%  
JARDIM PEDRA VERDE (AO105) 1 0.31%  
JARDIM PETROPOLIS (AO106) 0 0.00%  
JARDIM PRAIA DO SOL (AO107) 0 0.00%  
JARDIM RESSACA (AO108) 0 0.00%  
JARDIM RIBEIRA (AO109) 0 0.00%  
BAIRRO DA PEDREIRA (AO11) 2 0.61%  
JARDIM SAMAMBAIA (AO110) 1 0.31%  
JARDIM SANTA LUZIA (AO111) 0 0.00%  
JARDIM SILOP (AO112) 0 0.00%  
JARDIM SUMARE (AO113) 2 0.61%  
JARDIM TAMOIOS (AO114) 0 0.00%  
JARDIM UBATUBA (AO115) 0 0.00%  
JARDIM UMUARAMA (AO116) 0 0.00%  
JD UBATUBA (AO117) 0 0.00%  
LAGOINHA (AO118) 3 0.92%  
LAZARO (AO119) 1 0.31%  
BAIRRO DO MATO DENTRO (AO12) 0 0.00%  
LEO (AO120) 0 0.00%  
LUAMAR (AO121) 0 0.00%  
LUAMAR ESTUFA (AO122) 0 0.00%  
MARAFUNDA (AO123) 5 1.53%  
MARANDUBA (AO124) 9 2.75%  
MARANDUBA - SAPE (AO125) 8 2.45%  
MASSAGUACU (AO126) 0 0.00%  
MATO DENTRO (AO127) 5 1.53%  
MATO DENTRO - PE DA SERRA (AO128) 0 0.00%  
MONTE VALERIO (AO129) 0 0.00%  
BAIRROS (AO13) 0 0.00%  
MORRO DAS MOCAS (AO130) 1 0.31%  
MORRO DO FELIX (AO131) 0 0.00%  
NOVA UBATUBA (AO132) 0 0.00%  
P. DO PURUBA- LEO (AO133) 0 0.00%  
PARQUE BRAVA DA FORTALEZA (AO134) 0 0.00%  
PARQUE DE DIVERSOES (AO135) 0 0.00%  
PARQUE DO MINISTERIO (AO136) 0 0.00%  
PARQUE DOS MINISTERIOS (AO137) 1 0.31%  
PARQUE GUARANI (AO138) 0 0.00%  
PARQUE PARIS (AO139) 0 0.00%  
BALNEARIO SANTA CRUZ (AO14) 0 0.00%  
PARQUE VIVAMAR (AO140) 1 0.31%  
PE DA SERRA (AO141) 0 0.00%  
PEDRA VERDE (AO142) 0 0.00%  
PEDREIRA (AO143) 4 1.22%  
PEDREIRO AUTONOMO (AO144) 0 0.00%  
PENINSULA DE SANTA RITA (AO145) 0 0.00%  
PEREQUÊ (AO146) 0 0.00%  
PEREQUE ACU (AO147) 9 2.75%  
PEREQUE-ACU (AO148) 11 3.36%  
PEREQUE-MIRIM (AO149) 10 3.06%  
BARRA DA LAGOA (AO15) 9 2.75%  
PICINGUABA (AO150) 0 0.00%  
PICINGUABA - PRAIA DA FAZENDA (AO151) 0 0.00%  
PONTA AGUDA (AO152) 0 0.00%  
PONTA GROSSA (AO153) 0 0.00%  
PONTA GROSSA E PRAIA VERMELHA (AO154) 0 0.00%  
PORUBA (AO155) 0 0.00%  
POSTO TERRITORIAL ] . .751 (AO156) 0 0.00%  
PR. DO CEDRO- CEDRI. DO DESERT (AO157) 0 0.00%  
PRACA EXALTACAO A SANTA CRUZ (AO158) 0 0.00%  
PRACA SANTOS DUMONT (AO159) 0 0.00%  
BARRA DA LAGOA (AO16) 5 1.53%  
PRAIA ACU (AO160) 0 0.00%  
PRAIA BRAVA (AO161) 0 0.00%  
PRAIA BRAVA DA FORTALEZA (AO162) 0 0.00%  
PRAIA DA ALMADA (AO163) 0 0.00%  
PRAIA DA BARRA SECA (AO164) 0 0.00%  
PRAIA DA CACANDOCA (AO165) 0 0.00%  
PRAIA DA ENSEADA (AO166) 0 0.00%  
PRAIA DA FAZENDA (AO167) 0 0.00%  
PRAIA DA FORTALEZA (AO168) 0 0.00%  
PRAIA DA JUSTA (AO169) 0 0.00%  
BARRA DOS PESCADORES (AO17) 0 0.00%  
PRAIA DA LAGOINHA (AO170) 0 0.00%  
PRAIA DA MARANDUBA (AO171) 1 0.31%  
PRAIA DA PICINGUABA (AO172) 0 0.00%  
PRAIA DA PONTA AGUDA (AO173) 0 0.00%  
PRAIA DA RIBEIRA (AO174) 0 0.00%  
PRAIA DA SANTA RITA (AO175) 0 0.00%  
PRAIA DA SETE FONTES (AO176) 0 0.00%  
PRAIA DA SUNUNGA (AO177) 0 0.00%  
PRAIA DE ITAMAMBUCA (AO178) 0 0.00%  
PRAIA DE SANTA RITA (AO179) 0 0.00%  
BARRA SECA (AO18) 0 0.00%  
PRAIA DO ALTO (AO180) 0 0.00%  
PRAIA DO ALTO (AO181) 0 0.00%  
PRAIA DO BONETE (AO182) 0 0.00%  
PRAIA DO CAMBURI (AO183) 0 0.00%  
PRAIA DO CANTO DO CEDRO (AO184) 0 0.00%  
PRAIA DO FELIX (AO185) 0 0.00%  
PRAIA DO FLAMENGO (AO186) 0 0.00%  
PRAIA DO FRADE (AO187) 0 0.00%  
PRAIA DO ITAGUA (AO188) 0 0.00%  
PRAIA DO LAMBERTE (AO189) 0 0.00%  
BELA VISTA (AO19) 0 0.00%  
PRAIA DO LAMBERTE- P. MIRIM (AO190) 0 0.00%  
PRAIA DO LEO (AO191) 0 0.00%  
PRAIA DO PEREQUE ACU (AO192) 1 0.31%  
PRAIA DO PEREQUE MIRIM (AO193) 1 0.31%  
PRAIA DO PULSO (AO194) 0 0.00%  
PRAIA DO SAPE (AO195) 0 0.00%  
PRAIA DO TENORIO (AO196) 0 0.00%  
PRAIA DO UBATUMIRIM (AO197) 0 0.00%  
PRAIA DURA (AO198) 0 0.00%  
PRAIA ENSEADA (AO199) 0 0.00%  
BONETE (AO20) 0 0.00%  
PRAIA GRANDE (AO200) 6 1.83%  
PRAIA ITAMAMBUCA (AO201) 0 0.00%  
PRAIA MARANDUBA (AO202) 0 0.00%  
PRAIA MATARAZZO (AO203) 0 0.00%  
PRAIA MIRIM (AO204) 0 0.00%  
PRAIA SACO DA RIBEIRA (AO205) 0 0.00%  
PRAIA VERMELHA (AO206) 0 0.00%  
PRAIA VERMELHA DO CENTRO (AO207) 0 0.00%  
PRAIA VERMELHA DO MEIO (AO208) 0 0.00%  
PRAIA VERMELHA DO NORTE (AO209) 1 0.31%  
BOSQUE DAS SAMAMBAIAS (AO21) 0 0.00%  
PRAIA VERMELHA DO NORTE (AO210) 0 0.00%  
PRAIA VERMELHA DO SUL (AO211) 0 0.00%  
PRAIAS (AO212) 0 0.00%  
PRAINHA (AO213) 0 0.00%  
PRAINHA DO PERES (AO214) 0 0.00%  
PROMIRIM (AO215) 0 0.00%  
PRUMIRIM (AO216) 2 0.61%  
PURUBA (AO217) 0 0.00%  
RECANTO DA LAGOINHA (AO218) 0 0.00%  
RECANTO DA RIBEIRA (AO219) 0 0.00%  
BOSQUE DOS COQUEIRAIS (AO22) 1 0.31%  
RECANTO DE ITAMAMBUCA (AO220) 2 0.61%  
RECREIO CALIFORNIA (AO221) 0 0.00%  
RESSACA (AO222) 10 3.06%  
RIBEIRA (AO223) 0 0.00%  
RIO DA PRATA (AO224) 0 0.00%  
RIO DA PRATA - MARANDUBA (AO225) 0 0.00%  
RIO ESCURO (AO226) 1 0.31%  
ROD UBATUBA-CARAGUA (AO227) 1 0.31%  
RODOVIA (AO228) 0 0.00%  
SACO DA RIBEIRA (AO229) 2 0.61%  
CACANDOCA (AO23) 3 0.92%  
SACO DAS BANANAS (AO230) 0 0.00%  
SALA 08 (AO231) 0 0.00%  
SAMAMBAIA (AO232) 0 0.00%  
SANTA RITA (AO233) 0 0.00%  
SAO PAULO (AO234) 0 0.00%  
SAPE (AO235) 0 0.00%  
SEIS MARIAS (AO236) 0 0.00%  
SERTAO DA FAZENDA (AO237) 0 0.00%  
SERTAO DA FIGUEIRA (AO238) 0 0.00%  
SERTAO DA MARANDUBA (AO239) 0 0.00%  
CACHOEIRA DOS MACACOS (AO24) 0 0.00%  
SERTAO DA PEDREIRA (AO240) 0 0.00%  
SERTAO DA PRAIA DURA (AO241) 0 0.00%  
SERTAO DA PRAIA GRANDE (AO242) 0 0.00%  
SERTAO DA QUINA (AO243) 4 1.22%  
SERTAO DA RESSACA (AO244) 0 0.00%  
SERTAO DAS SEIS MARIAS (AO245) 1 0.31%  
SERTAO DO ARARIBA (AO246) 0 0.00%  
SERTAO DO AYRTON (AO247) 0 0.00%  
SERTAO DO CAMBUCA (AO248) 0 0.00%  
SERTAO DO CAMBURI (AO249) 0 0.00%  
CAMBUCI (AO25) 0 0.00%  
SERTAO DO CORCOVADO (AO250) 0 0.00%  
SERTAO DO INDAIA (AO251) 0 0.00%  
SERTAO DO INGA (AO252) 0 0.00%  
SERTAO DO ITAMAMBUCA (AO253) 1 0.31%  
SERTAO DO LAZARO (AO254) 0 0.00%  
SERTAO DO MEIO (AO255) 0 0.00%  
SERTAO DO MEIO E S.DA QUINA (AO256) 0 0.00%  
SERTAO DO MORRO DA BERTA (AO257) 0 0.00%  
SERTAO DO PEREQUE MIRIM (AO258) 0 0.00%  
SERTAO DO PEREQUE-MIRIM (AO259) 1 0.31%  
CAMBURI (AO26) 1 0.31%  
SERTAO DO PROMIRIM (AO260) 0 0.00%  
SERTAO DO PURUBA (AO261) 0 0.00%  
SERTAO DO TAQUARAL (AO262) 0 0.00%  
SERTAO DO UBATUMIRIM (AO263) 4 1.22%  
SESMARIA (AO264) 0 0.00%  
SETE FONTES (AO265) 0 0.00%  
SILOP (AO266) 2 0.61%  
SITIO BELA VISTA (AO267) 0 0.00%  
SITIO DA PEDREIRA (AO268) 0 0.00%  
SITIO DA RESSACA (AO269) 0 0.00%  
CAMPING NOVO (AO27) 0 0.00%  
SUMARE (AO270) 1 0.31%  
SUMIDOURO (AO271) 1 0.31%  
SUNUNGA (AO272) 0 0.00%  
TABATINGA (AO273) 0 0.00%  
TAQUARAL (AO274) 5 1.53%  
TENORIO (AO275) 2 0.61%  
TONINHAS (AO276) 13 3.98%  
TREVO TAUBATE (AO277) 0 0.00%  
UBATUBA (AO278) 0 0.00%  
UBATUMIRIM (AO279) 3 0.92%  
CASANGA (AO28) 1 0.31%  
UMUARAMA (AO280) 10 3.06%  
USINA VELHA (AO281) 1 0.31%  
VERMELHA DO CENTRO (AO282) 0 0.00%  
VERMELHA DO MEIO (AO283) 0 0.00%  
VERMELHA DO NORTE (AO284) 0 0.00%  
VILA IPIRANGUINHA (AO285) 0 0.00%  
VILA ITAMAMBUCA (AO286) 2 0.61%  
VILA MARIANA (AO287) 0 0.00%  
VILA MEDEIROS (AO288) 0 0.00%  
VILA PICINGUABA (AO289) 0 0.00%  
CENTRO (AO29) 18 5.50%  
VILA RIBEIRA (AO290) 0 0.00%  
VILA SUICA (AO291) 0 0.00%  
VILA SUMARE (AO292) 1 0.31%  
VIVAMAR (AO293) 0 0.00%  
CENTRO (AO30) 1 0.31%  
CIDADE CAROLINA (AO31) 1 0.31%  
CIDADE NOVA (AO32) 0 0.00%  
CIDADE REGINA (AO33) 0 0.00%  
COLONIA DOS PESCADORES (AO34) 0 0.00%  
CONCEICAO (AO35) 0 0.00%  
CONDOMINIO ITAMAMBUCA (AO36) 0 0.00%  
CONJUNTO COMERCIAL FAVERI (AO37) 0 0.00%  
CORCOVADO (AO38) 0 0.00%  
DA FORTALEZA (AO39) 0 0.00%  
DA PEDREIRA (AO40) 0 0.00%  
DA PICINGUABA (AO41) 0 0.00%  
DAS PEDREIRAS (AO42) 0 0.00%  
DAS TONINHAS (AO43) 0 0.00%  
DIVERSOS (AO44) 0 0.00%  
DO CORCOVADO (AO45) 0 0.00%  
DO PEREQUE MIRIM (AO46) 1 0.31%  
DO PROMIRIM (AO47) 1 0.31%  
DO PURUBA (AO48) 0 0.00%  
DO RIO ESCURO (AO49) 0 0.00%  
DO TENORIO (AO50) 0 0.00%  
DOMINGAS DIAS (AO51) 0 0.00%  
EDIFICIO ABAETE (AO52) 0 0.00%  
EM FRENTE ACOUGUE BABY HOUSE (AO53) 0 0.00%  
ENSEADA (AO54) 2 0.61%  
ENSEADA- PEREQUE MIRIM (AO55) 1 0.31%  
ESTRADA DO ARARIBA (AO56) 0 0.00%  
ESTRADA UBATUBA TAUBATE (AO57) 0 0.00%  
ESTUFA I (AO58) 3 0.92%  
ESTUFA I (AO59) 2 0.61%  
ESTUFA I E ITAGUA (AO60) 1 0.31%  
ESTUFA II (AO61) 7 2.14%  
ESTUFA II (AO62) 3 0.92%  
ESTUFA II (AO63) 3 0.92%  
FAZENDA BOM DESCANSO (AO64) 0 0.00%  
FAZENDA RESSACA (AO65) 1 0.31%  
FEIRA LIVRE (AO66) 0 0.00%  
FELIX (AO67) 0 0.00%  
FIGUEIRA (AO68) 2 0.61%  
FLAMENGO (AO69) 0 0.00%  
FOLHA SECA (AO70) 0 0.00%  
FOLHA SECA - PRAIA DURA (AO71) 0 0.00%  
FORTALEZA (AO72) 2 0.61%  
FORTALEZA E BRAVA (AO73) 0 0.00%  
FUNDOS (AO74) 0 0.00%  
GRANDE (AO75) 0 0.00%  
GURILANDIA CAICARA (AO76) 0 0.00%  
HORTO FLORESTAL (AO77) 2 0.61%  
HOTEL LAGOINHA (AO78) 0 0.00%  
INDAIA (AO79) 0 0.00%  
IPIRANGUINHA (AO80) 11 3.36%  
ITAGUA (AO81) 29 8.87%  
ITAMAMBUCA (AO82) 3 0.92%  
ITAQUA (AO83) 5 1.53%  
JARDIM ACARAU (AO84) 0 0.00%  
JARDIM ALICE (AO85) 0 0.00%  
JARDIM ANCHIETA (AO86) 0 0.00%  
JARDIM ATHANASIO (AO87) 0 0.00%  
JARDIM BEIRA MAR (AO88) 0 0.00%  
JARDIM BEIRA RIO (AO89) 0 0.00%  
JARDIM BELA VISTA (AO90) 0 0.00%  
JARDIM CALIFORNIA (AO91) 0 0.00%  
JARDIM CARACOVIA (AO92) 0 0.00%  
JARDIM CAROLINA (AO93) 3 0.92%  
JARDIM DA RIBEIRA (AO94) 0 0.00%  
JARDIM DOIS MARES (AO95) 0 0.00%  
JARDIM GUARANI (AO96) 0 0.00%  
JARDIM IPEROIG (AO97) 0 0.00%  
JARDIM IPIRANGA (AO98) 0 0.00%  
JARDIM ITAGUA (AO99) 0 0.00%  
Sem resposta 41 12.54%  
Não completo ou Não à mostra 0 0.00%  

Resumo de prioridade
Das seguintes áreas, escolha 3 (três) que no seu entendimento devem ser priorizadas para investimento nos próximos 4 anos NO SEU BAIRRO
Resposta Contagem Percentagem
Saúde (SQ001) 207 63.30%  
Educação (SQ002) 125 38.23%  
Meio Ambiente (SQ003) 131 40.06%  
Segurança Pública (SQ004) 127 38.84%  
Infraestrutura (SQ005) 198 60.55%  
Esportes (SQ006) 36 11.01%  
Turismo (SQ007) 36 11.01%  
Não completo ou Não à mostra 37 11.31%  

Resumo de educacao
Educação Selecione 2 (duas) medidas que você entende serem mais cruciais para melhorar o Educação em nosso município.
Resposta Contagem Percentagem
Equipamentos e Tecnologias educacionais (SQ001) 94 28.75%  
Escola em período integral (SQ002) 88 26.91%  
Atividades pedagógicas diferenciadas e interdisciplinares (SQ003) 114 34.86%  
Infraestrutura (salas maiores; quadra poliesportiva; espaço externo ampliado) (SQ004) 104 31.80%  
Centros universitários e de capacitação profissional (SQ005) 175 53.52%  
Não completo ou Não à mostra 37 11.31%  

Resumo de esporte
Esporte Selecione 2 (duas) medidas que você entende serem cruciais para melhorar o Esporte do nosso município
Resposta Contagem Percentagem
Construção de novas quadras poliesportivas públicas (SQ001) 141 43.12%  
Aumento de vagas nos esportes oferecidos pela Prefeitura (futebol, natação, vôlei, surf, etc.) (SQ002) 212 64.83%  
Eventos e competições dentro do próprio município (SQ003) 119 36.39%  
Campanhas de apoio e incentivo ao esporte (SQ004) 102 31.19%  
Não completo ou Não à mostra 37 11.31%  

Resumo de infra
Infraestrutura Selecione 2 (duas) medidas que você entende serem cruciais para melhorar a Infraestrutura do nosso município
Resposta Contagem Percentagem
Mobilidade Urbana (transporte público; redução de congestionamento em alta temporada; etc.) (SQ001) 124 37.92%  
Acessibilidade para deficientes (SQ002) 48 14.68%  
Aumento da malha ciclo viária (SQ003) 38 11.62%  
Saneamento Básico (SQ004) 202 61.77%  
Pavimentação e recuperação de vias públicas (SQ005) 162 49.54%  
Não completo ou Não à mostra 37 11.31%  

Resumo de meioambiente
Meio Ambiente Selecione 2 (duas) medidas que você entende serem cruciais para melhorar o Meio Ambiente do nosso município
Resposta Contagem Percentagem
Maior fiscalização e rigor na penalidade referente a crimes ambientais (SQ001) 197 60.24%  
Lixeiras de coleta seletiva por todo município (SQ002) 214 65.44%  
Campanhas de educação ambiental (SQ003) 100 30.58%  
Apoio à ONGs e instituições de defesa do meio ambiente (SQ004) 63 19.27%  
Não completo ou Não à mostra 37 11.31%  

Resumo de saude
Saúde Selecione 2 (duas) medidas que você entende serem cruciais para melhorar a Saúde Pública do nosso município
Resposta Contagem Percentagem
Infraestrutura dos postos de saúde (reforma/ampliação) (SQ001) 185 56.57%  
Uso de tecnologia para simplificação, integração e padronização de processos (SQ002) 85 25.99%  
Indicadores de desempenho (SQ003) 15 4.59%  
Capacitação das equipes de saúde (SQ004) 81 24.77%  
Atendimento especializado dentro do próprio município (SQ005) 208 63.61%  
Não completo ou Não à mostra 37 11.31%  

Resumo de seguranca
Segurança Selecione 2 (duas) medidas que você entende serem cruciais para melhorar a Segurança Pública do nosso município
Resposta Contagem Percentagem
Aumento do efetivo da guarda municipal (SQ001) 138 42.20%  
Sinalização viária (placas, faixas, semáforos, etc.) (SQ002) 66 20.18%  
Monitoramento e fiscalização por câmeras visando o combate ao crime (SQ003) 169 51.68%  
Aumento da iluminação pública em vias, parques e praças públicas (SQ004) 200 61.16%  
Não completo ou Não à mostra 37 11.31%  

Resumo de turismo
Turismo Selecione 2 (duas) medidas que você entende serem cruciais para melhorar o Turismo do nosso município
Resposta Contagem Percentagem
Eventos que fomentem o turismo durante a baixa temporada (SQ001) 201 61.47%  
Promoção e marketing inteligente da cidade em veículos de comunicação e internet (SQ002) 59 18.04%  
Investimento em turismo ecológico (SQ003) 196 59.94%  
Disponibilização de banheiros públicos (SQ004) 117 35.78%  
Não completo ou Não à mostra 37 11.31%