Orçamento Participativo PPA (2026-2029) e LDO 2026

Total de registros no questionário : 1092

Resultados
Número de registros nesta consulta:1092
Total de registros no questionário:1092
Percentagem do total:100.00%
 
Resumo de idade
Qual a sua idade?
Resposta Contagem Percentagem
Até 19 (19) 16 1.47%  
20 a 29 (29) 93 8.52%  
30 a 39 (39) 201 18.41%  
40 a 49 (49) 248 22.71%  
Acima de 50 (50) 406 37.18%  
Sem resposta 128 11.72%  
Não completo ou Não à mostra 0 0.00%  

Resumo de sexo
Qual o seu gênero?
Resposta Contagem Percentagem
Feminino (f) 557 51.01%  
Masculino (m) 400 36.63%  
Outro (o) 7 0.64%  
Sem resposta 128 11.72%  
Não completo ou Não à mostra 0 0.00%  

Resumo de escolaridade
Qual sua escolaridade?
Resposta Contagem Percentagem
Ensino Fundamental (ef) 19 1.74%  
Ensino Médio (em) 205 18.77%  
Ensino Superior (es) 742 67.95%  
Sem resposta 126 11.54%  
Não completo ou Não à mostra 0 0.00%  

Resumo de ubatuba
Reside em Ubatuba?
Resposta Contagem Percentagem
Sim (Y) 991 90.75%  
Não (N) 101 9.25%  
Sem resposta 0 0.00%  
Não completo ou Não à mostra 0 0.00%  

Resumo de bairro
Qual o seu bairro?
Resposta Contagem Percentagem
ACARAU (AO01) 14 1.28%  
AGUAS DO INGA (AO02) 1 0.09%  
ALMADA (AO03) 2 0.18%  
ALTO DA SERRA (AO04) 0 0.00%  
AO LADO DO CORREIO (AO05) 0 0.00%  
ARARIBA (AO06) 1 0.09%  
ARATOCA (AO07) 0 0.00%  
AUTORIZADOS (AO08) 0 0.00%  
BAIRRO DA ENSEADA (AO09) 3 0.27%  
BAIRRO DA ITAMAMBUCA (AO10) 6 0.55%  
BAIRRO DA PEDREIRA (AO11) 1 0.09%  
BAIRRO DO MATO DENTRO (AO12) 0 0.00%  
BAIRROS (AO13) 0 0.00%  
BALNEARIO SANTA CRUZ (AO14) 1 0.09%  
BARRA DA LAGOA (AO15) 24 2.20%  
BARRA DA LAGOA (AO16) 10 0.92%  
BARRA DOS PESCADORES (AO17) 0 0.00%  
BARRA SECA (AO18) 3 0.27%  
BELA VISTA (AO19) 1 0.09%  
BONETE (AO20) 0 0.00%  
BOSQUE DAS SAMAMBAIAS (AO21) 1 0.09%  
BOSQUE DOS COQUEIRAIS (AO22) 1 0.09%  
CACANDOCA (AO23) 0 0.00%  
CACHOEIRA DOS MACACOS (AO24) 1 0.09%  
CAMBUCI (AO25) 0 0.00%  
CAMBURI (AO26) 2 0.18%  
CAMPING NOVO (AO27) 0 0.00%  
CASANGA (AO28) 1 0.09%  
CENTRO (AO29) 40 3.66%  
CENTRO (AO30) 18 1.65%  
CIDADE CAROLINA (AO31) 1 0.09%  
CIDADE NOVA (AO32) 0 0.00%  
CIDADE REGINA (AO33) 0 0.00%  
COLONIA DOS PESCADORES (AO34) 0 0.00%  
CONCEICAO (AO35) 0 0.00%  
CONDOMINIO ITAMAMBUCA (AO36) 0 0.00%  
CONJUNTO COMERCIAL FAVERI (AO37) 0 0.00%  
CORCOVADO (AO38) 2 0.18%  
DA FORTALEZA (AO39) 0 0.00%  
DA PEDREIRA (AO40) 0 0.00%  
DA PICINGUABA (AO41) 2 0.18%  
DAS PEDREIRAS (AO42) 0 0.00%  
DAS TONINHAS (AO43) 2 0.18%  
DIVERSOS (AO44) 0 0.00%  
DO CORCOVADO (AO45) 0 0.00%  
DO PEREQUE MIRIM (AO46) 2 0.18%  
DO PROMIRIM (AO47) 4 0.37%  
DO PURUBA (AO48) 0 0.00%  
DO RIO ESCURO (AO49) 2 0.18%  
DO TENORIO (AO50) 5 0.46%  
DOMINGAS DIAS (AO51) 0 0.00%  
EDIFICIO ABAETE (AO52) 0 0.00%  
EM FRENTE ACOUGUE BABY HOUSE (AO53) 0 0.00%  
ENSEADA (AO54) 5 0.46%  
ENSEADA- PEREQUE MIRIM (AO55) 1 0.09%  
ESTRADA DO ARARIBA (AO56) 0 0.00%  
ESTRADA UBATUBA TAUBATE (AO57) 0 0.00%  
ESTUFA I (AO58) 13 1.19%  
ESTUFA I (AO59) 4 0.37%  
ESTUFA I E ITAGUA (AO60) 2 0.18%  
ESTUFA II (AO61) 25 2.29%  
ESTUFA II (AO62) 4 0.37%  
ESTUFA II (AO63) 5 0.46%  
FAZENDA BOM DESCANSO (AO64) 0 0.00%  
FAZENDA RESSACA (AO65) 0 0.00%  
FEIRA LIVRE (AO66) 0 0.00%  
FELIX (AO67) 1 0.09%  
FIGUEIRA (AO68) 5 0.46%  
FLAMENGO (AO69) 0 0.00%  
FOLHA SECA (AO70) 5 0.46%  
FOLHA SECA - PRAIA DURA (AO71) 5 0.46%  
FORTALEZA (AO72) 1 0.09%  
FORTALEZA E BRAVA (AO73) 0 0.00%  
FUNDOS (AO74) 0 0.00%  
GRANDE (AO75) 0 0.00%  
GURILANDIA CAICARA (AO76) 0 0.00%  
HORTO FLORESTAL (AO77) 7 0.64%  
HOTEL LAGOINHA (AO78) 1 0.09%  
INDAIA (AO79) 0 0.00%  
IPIRANGUINHA (AO80) 26 2.38%  
ITAGUA (AO81) 72 6.59%  
ITAMAMBUCA (AO82) 8 0.73%  
ITAQUA (AO83) 3 0.27%  
JARDIM ACARAU (AO84) 0 0.00%  
JARDIM ALICE (AO85) 3 0.27%  
JARDIM ANCHIETA (AO86) 0 0.00%  
JARDIM ATHANASIO (AO87) 0 0.00%  
JARDIM BEIRA MAR (AO88) 0 0.00%  
JARDIM BEIRA RIO (AO89) 0 0.00%  
JARDIM BELA VISTA (AO90) 0 0.00%  
JARDIM CALIFORNIA (AO91) 0 0.00%  
JARDIM CARACOVIA (AO92) 0 0.00%  
JARDIM CAROLINA (AO93) 14 1.28%  
JARDIM DA RIBEIRA (AO94) 0 0.00%  
JARDIM DOIS MARES (AO95) 0 0.00%  
JARDIM GUARANI (AO96) 0 0.00%  
JARDIM IPEROIG (AO97) 0 0.00%  
JARDIM IPIRANGA (AO98) 1 0.09%  
JARDIM ITAGUA (AO99) 0 0.00%  
JARDIM LUA MAR (AO100) 0 0.00%  
JARDIM NOVA UBATUBA (AO101) 0 0.00%  
JARDIM PARAISO (AO102) 0 0.00%  
JARDIM PAULA NOBRE (AO103) 0 0.00%  
JARDIM PAULA NOBREGA (AO104) 0 0.00%  
JARDIM PEDRA VERDE (AO105) 3 0.27%  
JARDIM PETROPOLIS (AO106) 0 0.00%  
JARDIM PRAIA DO SOL (AO107) 1 0.09%  
JARDIM RESSACA (AO108) 0 0.00%  
JARDIM RIBEIRA (AO109) 0 0.00%  
JARDIM SAMAMBAIA (AO110) 2 0.18%  
JARDIM SANTA LUZIA (AO111) 0 0.00%  
JARDIM SILOP (AO112) 0 0.00%  
JARDIM SUMARE (AO113) 0 0.00%  
JARDIM TAMOIOS (AO114) 0 0.00%  
JARDIM UBATUBA (AO115) 0 0.00%  
JARDIM UMUARAMA (AO116) 2 0.18%  
JD UBATUBA (AO117) 0 0.00%  
LAGOINHA (AO118) 88 8.06%  
LAZARO (AO119) 13 1.19%  
LEO (AO120) 0 0.00%  
LUAMAR (AO121) 0 0.00%  
LUAMAR ESTUFA (AO122) 0 0.00%  
MARAFUNDA (AO123) 6 0.55%  
MARANDUBA (AO124) 7 0.64%  
MARANDUBA - SAPE (AO125) 1 0.09%  
MASSAGUACU (AO126) 0 0.00%  
MATO DENTRO (AO127) 3 0.27%  
MATO DENTRO - PE DA SERRA (AO128) 0 0.00%  
MONTE VALERIO (AO129) 19 1.74%  
MORRO DAS MOCAS (AO130) 2 0.18%  
MORRO DO FELIX (AO131) 0 0.00%  
NOVA UBATUBA (AO132) 0 0.00%  
P. DO PURUBA- LEO (AO133) 0 0.00%  
PARQUE BRAVA DA FORTALEZA (AO134) 0 0.00%  
PARQUE DE DIVERSOES (AO135) 0 0.00%  
PARQUE DO MINISTERIO (AO136) 0 0.00%  
PARQUE DOS MINISTERIOS (AO137) 2 0.18%  
PARQUE GUARANI (AO138) 0 0.00%  
PARQUE PARIS (AO139) 0 0.00%  
PARQUE VIVAMAR (AO140) 28 2.56%  
PE DA SERRA (AO141) 0 0.00%  
PEDRA VERDE (AO142) 1 0.09%  
PEDREIRA (AO143) 4 0.37%  
PEDREIRO AUTONOMO (AO144) 0 0.00%  
PENINSULA DE SANTA RITA (AO145) 0 0.00%  
PEREQUÊ (AO146) 0 0.00%  
PEREQUE ACU (AO147) 19 1.74%  
PEREQUE-ACU (AO148) 49 4.49%  
PEREQUE-MIRIM (AO149) 14 1.28%  
PICINGUABA (AO150) 14 1.28%  
PICINGUABA - PRAIA DA FAZENDA (AO151) 1 0.09%  
PONTA AGUDA (AO152) 0 0.00%  
PONTA GROSSA (AO153) 0 0.00%  
PONTA GROSSA E PRAIA VERMELHA (AO154) 1 0.09%  
PORUBA (AO155) 0 0.00%  
POSTO TERRITORIAL ] . .751 (AO156) 0 0.00%  
PR. DO CEDRO- CEDRI. DO DESERT (AO157) 0 0.00%  
PRACA EXALTACAO A SANTA CRUZ (AO158) 0 0.00%  
PRACA SANTOS DUMONT (AO159) 0 0.00%  
PRAIA ACU (AO160) 1 0.09%  
PRAIA BRAVA (AO161) 0 0.00%  
PRAIA BRAVA DA FORTALEZA (AO162) 1 0.09%  
PRAIA DA ALMADA (AO163) 0 0.00%  
PRAIA DA BARRA SECA (AO164) 0 0.00%  
PRAIA DA CACANDOCA (AO165) 0 0.00%  
PRAIA DA ENSEADA (AO166) 0 0.00%  
PRAIA DA FAZENDA (AO167) 0 0.00%  
PRAIA DA FORTALEZA (AO168) 0 0.00%  
PRAIA DA JUSTA (AO169) 0 0.00%  
PRAIA DA LAGOINHA (AO170) 18 1.65%  
PRAIA DA MARANDUBA (AO171) 0 0.00%  
PRAIA DA PICINGUABA (AO172) 3 0.27%  
PRAIA DA PONTA AGUDA (AO173) 0 0.00%  
PRAIA DA RIBEIRA (AO174) 4 0.37%  
PRAIA DA SANTA RITA (AO175) 0 0.00%  
PRAIA DA SETE FONTES (AO176) 0 0.00%  
PRAIA DA SUNUNGA (AO177) 0 0.00%  
PRAIA DE ITAMAMBUCA (AO178) 2 0.18%  
PRAIA DE SANTA RITA (AO179) 0 0.00%  
PRAIA DO ALTO (AO180) 0 0.00%  
PRAIA DO ALTO (AO181) 0 0.00%  
PRAIA DO BONETE (AO182) 0 0.00%  
PRAIA DO CAMBURI (AO183) 0 0.00%  
PRAIA DO CANTO DO CEDRO (AO184) 0 0.00%  
PRAIA DO FELIX (AO185) 0 0.00%  
PRAIA DO FLAMENGO (AO186) 0 0.00%  
PRAIA DO FRADE (AO187) 0 0.00%  
PRAIA DO ITAGUA (AO188) 0 0.00%  
PRAIA DO LAMBERTE (AO189) 0 0.00%  
PRAIA DO LAMBERTE- P. MIRIM (AO190) 0 0.00%  
PRAIA DO LEO (AO191) 0 0.00%  
PRAIA DO PEREQUE ACU (AO192) 2 0.18%  
PRAIA DO PEREQUE MIRIM (AO193) 0 0.00%  
PRAIA DO PULSO (AO194) 0 0.00%  
PRAIA DO SAPE (AO195) 0 0.00%  
PRAIA DO TENORIO (AO196) 1 0.09%  
PRAIA DO UBATUMIRIM (AO197) 1 0.09%  
PRAIA DURA (AO198) 22 2.01%  
PRAIA ENSEADA (AO199) 0 0.00%  
PRAIA GRANDE (AO200) 7 0.64%  
PRAIA ITAMAMBUCA (AO201) 1 0.09%  
PRAIA MARANDUBA (AO202) 0 0.00%  
PRAIA MATARAZZO (AO203) 0 0.00%  
PRAIA MIRIM (AO204) 0 0.00%  
PRAIA SACO DA RIBEIRA (AO205) 0 0.00%  
PRAIA VERMELHA (AO206) 0 0.00%  
PRAIA VERMELHA DO CENTRO (AO207) 1 0.09%  
PRAIA VERMELHA DO MEIO (AO208) 0 0.00%  
PRAIA VERMELHA DO NORTE (AO209) 0 0.00%  
PRAIA VERMELHA DO NORTE (AO210) 0 0.00%  
PRAIA VERMELHA DO SUL (AO211) 5 0.46%  
PRAIAS (AO212) 0 0.00%  
PRAINHA (AO213) 0 0.00%  
PRAINHA DO PERES (AO214) 0 0.00%  
PROMIRIM (AO215) 2 0.18%  
PRUMIRIM (AO216) 3 0.27%  
PURUBA (AO217) 2 0.18%  
RECANTO DA LAGOINHA (AO218) 8 0.73%  
RECANTO DA RIBEIRA (AO219) 0 0.00%  
RECANTO DE ITAMAMBUCA (AO220) 0 0.00%  
RECREIO CALIFORNIA (AO221) 0 0.00%  
RESSACA (AO222) 29 2.66%  
RIBEIRA (AO223) 1 0.09%  
RIO DA PRATA (AO224) 0 0.00%  
RIO DA PRATA - MARANDUBA (AO225) 0 0.00%  
RIO ESCURO (AO226) 1 0.09%  
ROD UBATUBA-CARAGUA (AO227) 0 0.00%  
RODOVIA (AO228) 0 0.00%  
SACO DA RIBEIRA (AO229) 4 0.37%  
SACO DAS BANANAS (AO230) 0 0.00%  
SALA 08 (AO231) 0 0.00%  
SAMAMBAIA (AO232) 0 0.00%  
SANTA RITA (AO233) 0 0.00%  
SAO PAULO (AO234) 0 0.00%  
SAPE (AO235) 0 0.00%  
SEIS MARIAS (AO236) 5 0.46%  
SERTAO DA FAZENDA (AO237) 0 0.00%  
SERTAO DA FIGUEIRA (AO238) 0 0.00%  
SERTAO DA MARANDUBA (AO239) 1 0.09%  
SERTAO DA PEDREIRA (AO240) 0 0.00%  
SERTAO DA PRAIA DURA (AO241) 0 0.00%  
SERTAO DA PRAIA GRANDE (AO242) 0 0.00%  
SERTAO DA QUINA (AO243) 3 0.27%  
SERTAO DA RESSACA (AO244) 0 0.00%  
SERTAO DAS SEIS MARIAS (AO245) 0 0.00%  
SERTAO DO ARARIBA (AO246) 0 0.00%  
SERTAO DO AYRTON (AO247) 0 0.00%  
SERTAO DO CAMBUCA (AO248) 0 0.00%  
SERTAO DO CAMBURI (AO249) 0 0.00%  
SERTAO DO CORCOVADO (AO250) 0 0.00%  
SERTAO DO INDAIA (AO251) 0 0.00%  
SERTAO DO INGA (AO252) 0 0.00%  
SERTAO DO ITAMAMBUCA (AO253) 8 0.73%  
SERTAO DO LAZARO (AO254) 0 0.00%  
SERTAO DO MEIO (AO255) 0 0.00%  
SERTAO DO MEIO E S.DA QUINA (AO256) 1 0.09%  
SERTAO DO MORRO DA BERTA (AO257) 0 0.00%  
SERTAO DO PEREQUE MIRIM (AO258) 0 0.00%  
SERTAO DO PEREQUE-MIRIM (AO259) 1 0.09%  
SERTAO DO PROMIRIM (AO260) 0 0.00%  
SERTAO DO PURUBA (AO261) 0 0.00%  
SERTAO DO TAQUARAL (AO262) 0 0.00%  
SERTAO DO UBATUMIRIM (AO263) 9 0.82%  
SESMARIA (AO264) 3 0.27%  
SETE FONTES (AO265) 0 0.00%  
SILOP (AO266) 23 2.11%  
SITIO BELA VISTA (AO267) 0 0.00%  
SITIO DA PEDREIRA (AO268) 0 0.00%  
SITIO DA RESSACA (AO269) 0 0.00%  
SUMARE (AO270) 1 0.09%  
SUMIDOURO (AO271) 0 0.00%  
SUNUNGA (AO272) 0 0.00%  
TABATINGA (AO273) 1 0.09%  
TAQUARAL (AO274) 15 1.37%  
TENORIO (AO275) 1 0.09%  
TONINHAS (AO276) 20 1.83%  
TREVO TAUBATE (AO277) 0 0.00%  
UBATUBA (AO278) 2 0.18%  
UBATUMIRIM (AO279) 3 0.27%  
UMUARAMA (AO280) 14 1.28%  
USINA VELHA (AO281) 0 0.00%  
VERMELHA DO CENTRO (AO282) 1 0.09%  
VERMELHA DO MEIO (AO283) 0 0.00%  
VERMELHA DO NORTE (AO284) 0 0.00%  
VILA IPIRANGUINHA (AO285) 1 0.09%  
VILA ITAMAMBUCA (AO286) 1 0.09%  
VILA MARIANA (AO287) 0 0.00%  
VILA MEDEIROS (AO288) 0 0.00%  
VILA PICINGUABA (AO289) 2 0.18%  
VILA RIBEIRA (AO290) 0 0.00%  
VILA SUICA (AO291) 0 0.00%  
VILA SUMARE (AO292) 7 0.64%  
VIVAMAR (AO293) 6 0.55%  
Sem resposta 202 18.50%  
Não completo ou Não à mostra 0 0.00%  

Resumo de prioridade
Das seguintes áreas de atuação do governo, escolha 3 (três) que no seu entendimento devem ser priorizadas para investimento nos próximos 4 (quatro) anos NO SEU BAIRRO: 
Resposta Contagem Percentagem
Saúde (SQ001) 650 59.52%  
Educação (SQ002) 345 31.59%  
Meio Ambiente (SQ003) 516 47.25%  
Segurança Pública e Mobilidade Urbana (SQ004) 468 42.86%  
Infraestrutura (SQ005) 517 47.34%  
Esportes (SQ006) 73 6.68%  
Turismo (SQ007) 88 8.06%  
Assisência Social (SQ008) 59 5.40%  
Outros 57 5.22%  
Não completo ou Não à mostra 173 15.84%  

Resumo de educacao
Educação Selecione 2 (duas) medidas que você entende serem mais cruciais para melhorar a Educação em nosso município
Resposta Contagem Percentagem
Equipamentos e Tecnologias educacionais (SQ001) 189 17.31%  
Escola em período integral (aumentando o tempo efetivo de aula) (SQ002) 175 16.03%  
Ampliar a oferta de uniformes e materiais escolares aos alunos da rede municipal de ensino (SQ003) 24 2.20%  
Infraestrutura (salas maiores; quadra poliesportiva; espaço externo ampliado) (SQ004) 182 16.67%  
Ampliar as vagas nas Creches Municipais  (SQ005) 124 11.36%  
Não completo ou Não à mostra 747 68.41%  

Resumo de esporte
Esporte Selecione 2 (duas) medidas que você entende serem cruciais para melhorar o Esporte do nosso município
Resposta Contagem Percentagem
Construção de novas quadras poliesportivas públicas (SQ001) 35 3.21%  
Aumento de vagas nos esportes oferecidos pela Prefeitura (futebol, natação, vôlei, surf, etc.) (SQ002) 42 3.85%  
Eventos e competições dentro do próprio município (SQ003) 31 2.84%  
Oferta de novas modalidades esportivas (SQ004) 16 1.47%  
Ampliar a oferta de açãoes esportivas para adultos e melhor idade (SQ005) 24 2.20%  
Não completo ou Não à mostra 1019 93.32%  

Resumo de infra
Infraestrutura Selecione 2 (duas) medidas que você entende serem cruciais para melhorar a Infraestrutura do nosso município
Resposta Contagem Percentagem
Mobilidade Urbana (transporte público; redução de congestionamento em alta temporada; etc.) (SQ001) 300 27.47%  
Acessibilidade para deficientes, com melhorias nas calçadas e passeios públicos (SQ002) 53 4.85%  
Aumento da malha ciclo viária (SQ003) 54 4.95%  
Saneamento Básico (SQ004) 418 38.28%  
Pavimentação e recuperação de vias públicas (SQ005) 213 19.51%  
Não completo ou Não à mostra 575 52.66%  

Resumo de meioambiente
Meio Ambiente Selecione 2 (duas) medidas que você entende serem cruciais para melhorar o Meio Ambiente do nosso município
Resposta Contagem Percentagem
Maior fiscalização e rigor nas penalidades referentes a crimes ambientais (SQ001) 358 32.78%  
Ampliação dos serviços de coletas seletivas (SQ002) 184 16.85%  
Campanhas de educação ambiental (SQ003) 96 8.79%  
Ações voltadas para limpeza preservação de Rios e Praias (SQ004) 397 36.36%  
Não completo ou Não à mostra 576 52.75%  

Resumo de saude
Saúde Selecione 2 (duas) medidas que você entende serem cruciais para melhorar a Saúde Pública do nosso município
Resposta Contagem Percentagem
Infraestrutura dos postos de saúde (reforma, ampliação, equipamentos e mobiliários) (SQ001) 344 31.50%  
Agilidade e melhorias nos serviços de saúde emergencial (SQ002) 209 19.14%  
Aumentar o número de médicos e atendimentos nas unidades básicas de saúde (SQ003) 307 28.11%  
Capacitação das equipes de saúde (SQ004) 109 9.98%  
Atendimento especializado dentro do próprio município (SQ005) 337 30.86%  
Não completo ou Não à mostra 442 40.48%  

Resumo de seguranca
Segurança Selecione 2 (duas) medidas que você entende serem cruciais para melhorar a Segurança Pública do nosso município
Resposta Contagem Percentagem
Aumento do efetivo da guarda municipal (SQ001) 310 28.39%  
Segurança no trânsito com sinalização viária (placas, faixas, semáforos, etc.) (SQ002) 128 11.72%  
Monitoramento e fiscalização por câmeras visando o combate ao crime (SQ003) 329 30.13%  
Ampliar as patrulhas nas portas das escolas e arredores (SQ004) 172 15.75%  
Não completo ou Não à mostra 624 57.14%  

Resumo de turismo
Turismo Selecione 2 (duas) medidas que você entende serem cruciais para melhorar o Turismo do nosso município
Resposta Contagem Percentagem
Eventos que fomentem o turismo durante a baixa temporada (SQ001) 65 5.95%  
Promoção e marketing inteligente da cidade em veículos de comunicação e internet (SQ002) 27 2.47%  
Investimento em turismo ecológico (SQ003) 60 5.49%  
Disponibilização de banheiros públicos (SQ004) 26 2.38%  
Não completo ou Não à mostra 1004 91.94%  

Resumo de social
Assistência Social Selecione 2 (duas) medidas que você entende serem cruciais para melhorar a Assistência Social do nosso município
Resposta Contagem Percentagem
Ampliar a oferta de serviços de trabalho e renda no município (SQ001) 32 2.93%  
Ofertar mais serviços para atendimento á população de rua (SQ002) 27 2.47%  
Aumentar os serviços de Assistência Social para crianças e adolescentes nos bairros (SQ003) 40 3.66%  
Ampliar os serviços de Assistência Social a Pessoas Idosas (SQ004) 19 1.74%  
Não completo ou Não à mostra 1033 94.60%  

Resumo de LDO
LDO - 2026 Quais os maiores problemas que existem no seu Bairro? (Escolha até 03 opções)
Resposta Contagem Percentagem
Falta de Asfalto/Pavimentação (SQ001) 233 21.34%  
Falta de redes de esgoto e saneamento básico (SQ002) 598 54.76%  
Abastecimento de água (falta d'água) (SQ003) 129 11.81%  
Lixo nas ruas e nos arredores dos Bairros (SQ004) 200 18.32%  
Lotes com vegetação alta e lixo acumulado (SQ005) 73 6.68%  
Falta de sinalização das vias públicas (SQ006) 61 5.59%  
Falta de médicos nas unidades básicas de saúde e infraestrutura das unidades (SQ007) 246 22.53%  
Segurança (SQ008) 316 28.94%  
Transporte Público (deficiência ou ausência de linhas ou rotas de ônibus) (SQ009) 121 11.08%  
Iluminação Pública (ausência ou deficiência de iluninação nas ruas) (SQ010) 122 11.17%  
Falta de Praças ou áreas de Esporte e Lazer (SQ011) 128 11.72%  
Ausência de Ações Culturais (SQ012) 92 8.42%  
Construções irregulares e invasões (SQ013) 201 18.41%  
Educação (SQ014) 83 7.60%  
Outros 83 7.60%  
Não completo ou Não à mostra 202 18.50%